serie HPBG
HomeBILANCEBilance Semimicro
SERIE AVANZATA
Display a matrice grafica retroilluminato.
Operazioni di facile lettura e intuitive, applicazioni di pesatura accurate e avanzate con la necessità di alta accuratezza e sensitività.
| Image | Modello | Capacità | Risoluzione | Calibrazione | Dim. piatto | Verifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HPBG-625i | 62g, 62g | 0,01mg, 0,01mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPBG-625i-ION | 62g | 0,01mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPBG-105i | 102g | 0,01mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPBG-105i-ION | 102g | 0,01mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPBG-1265Di | 62g/120g, 62g/120g | 0,01/0,1mg, 0,01/0,1mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPBG-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPBG-2245Di | 42g/220g, 42g/220g | 0,01/0,1mg, 0,01/0,1mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPBG-2245Di-ION | 42g/220g | 0,01/0,1mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPBG-2285Di | 82g/220g, 82g/220g | 0,01/0,1mg, 0,01/0,1mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPBG-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPBG-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - |




