serie HPB
HomeBILANCEBilance Analitiche
| Image | Modello | Capacità | Risoluzione | Calibrazione | Dim. piatto | Verifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HPB 414Ai | 410g, 410g | 0,1mg, 0,1mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPB 414Ai-ION | 410g | 0,1mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPB 514Ai | 510g, 510g | 0,1mg, 0,1mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPB 514Ai-ION | 510g | 0,1mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPB 614Ai | 610g, 610g | 0,1mg, 0,1mg | Interna Automatica, Interna Automatica | Ø 80 mm, Ø 80 mm | -, - | |
![]() | HPB 614Ai-ION | 610g | 0,01mg | Interna Automatica | Ø 80 mm | - |


