| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|
 | M5-HPB-22105Di-ION | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-614i | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-614i-ION | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-2285Di | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-1004Ai | 1000g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-1004Ai-ION | 1000g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-2285Di | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.