| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|
 | i-Thermo G62L | 60g | 0,01g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | L3202 | 3200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | LG3102 | 3100g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | M254A | 250g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | M5-M6202i | 6200g | 0,01g | Automatic internal | Ø 160mm | - | |
 | M5-M723i | 720g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | M5-Thermo 62L | 60g | 0,01g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | M5202 | 5200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | M723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG254A | 250g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | MG5202 | 5200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MGW723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | RB12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | RBG12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | HPB 614Ai | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | L4202 | 4200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | LG4202 | 4200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | M1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | M6202 | 6200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG6202 | 6200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MGW1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | RB8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | S2202 | 2200g | 0,01g | External | Ø 130mm | - | |
 | S423 | 420g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
 | HPB 614Ai-ION | 610g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | KG12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | M1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | M8202 | 8200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG8202 | 8200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MGW1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | RB16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | S3102 | 3100g | 0,01g | External | Ø 130mm | - | |
 | HPB 1004Ai | 1000g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-RB6202 | 6200g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | M5502D | 800g/5500g | 0,01g/0,1g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG5502D | 800g/5500g | 0,01g/0,1g | External | Ø 160mm | - | |
 | MGW1003D | 500g/1000g | 0,001g/0,01g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1003D | 500g/1000g | 0,001g/0,01g | External | Ø 110mm | - | |
 | RB25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | S4202 | 4200g | 0,01g | External | Ø 130mm | - | |
 | HPB-1004Ai-ION | 1000g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.