HomeResponse time (sec.)≤6
Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
---|
 | HPB-1004Ai-ION | 1000g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-625i | 62g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-625i | 62g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-105i | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-625i-ION | 62g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-625i-ION | 62g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-105i-ION | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-105i | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-105i-ION | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-105i | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80mm | - | |
 | HPB-105i-ION | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | SHPBG-125i-ION | 122g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | SHPBG-165i-ION | 162g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | SHPBG-215i-ION | 212g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-2285Di | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-2245Di | 42g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-2245Di-ION | 42g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-22105Di-ION | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-2285Di | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-1004Ai | 1010g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-HPB-1004Ai-ION | 1010g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-2285Di | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.