HomeResponse time (sec.)≤4
Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
---|
 | HPB 414Ai | 410g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG 414Ai | 410g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | KG8202 | 8200g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | M124A | 120g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | MG124A | 120g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | HPB 414Ai-ION | 410g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG 514Ai | 510g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | KG10102 | 10100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | RB8202 | 8200g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | HPB 514Ai | 510g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG 614Ai | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M214A | 220g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | M5-Thermo 163L | 160g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | MG214A | 220g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | RB10102 | 10100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | RBG10102 | 10100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | HPB 514Ai-ION | 510g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | i-Thermo G163L | 160g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | M254A | 250g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | MG254A | 250g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | RB12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | RBG12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | HPB 614Ai | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | L4202 | 4200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | L423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LG423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LGW423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | M124Ai | 120g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | [M] | |
 | HPB 614Ai-ION | 610g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | KG12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | MG124Ai | 120g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | [M] | |
 | HPB 1004Ai | 1000g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M214Ai | 220g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | [M] | |
 | M5-RB6202 | 6200g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | RB25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | M214Ai-ION | 220g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-RB8202 | 8200g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | MG214Ai | 220g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | [M] | |
 | RB32001 | 32000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG32001 | 32000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | M254Ai | 250g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | [M] | |
 | M5-RB10102 | 10100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | MG254Ai | 250g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | [M] | |
 | RB32000 | 32000g | 1g | External | 320x220mm | - | |
 | M254Ai-ION | 250g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-M214Ai | 220g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-RB12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | MG314Ai | 310g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | L4202i | 4200g | 0,01g | Automatic internal | Ø 160mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.