HomeLinearity± 0,08mg / ± 0,2mg
| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|
 | M5-HPB-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80mm | - | |
 | M5-HPB-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPB-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | HPBG-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.