| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HPBG 614Ai | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPB 614Ai | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPB 614Ai-ION | 610g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
![]() | HPB 1004Ai | 1000g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
![]() | M5-HPB-614i | 610g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - |




