Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
---|
 | M5-Thermo 163M | 160g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | S203 | 210g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
 | M5-M523i | 520g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | M5-Thermo 163L | 160g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | M523 | 520g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG523 | 520g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MGW523 | 520g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW523 | 520g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | S303 | 310g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
 | i-Thermo G163L | 160g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | i-Thermo G203M | 200g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | M5-M723i | 720g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | M723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MGW723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW723 | 720g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | L423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LG423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LGW423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | M1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MGW1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | S423 | 420g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
 | M1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MGW1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | L423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | LG423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | LGW423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | LW423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | M523i | 520g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | MGW523i | 520g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | MW523i | 520g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | M723i | 720g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | MG523i | 520g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | MGW723i | 720g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | MW723i | 720g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | M1003i | 1000g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MG723i | 720g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | [M] | |
 | MGW1003i | 1000g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MW1003i | 1000g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | M1203i | 1200g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MG1003i | 1000g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MGW1203i | 1200g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MW1203i | 1200g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MG1203i | 1200g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MGW2103i | 2100g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | MW2103i | 2100g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.