| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|
 | RB8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RB16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RB25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RB32001 | 32000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG32001 | 32000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RB32000 | 32000g | 1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG32001.5 | 32000g | 0,5g | External | 320x220mm | - | |
 | RB32001.5 | 32000g | 0,5g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG32000 | 32000g | 1g | External | 320x220mm | - | |
 | RB32001D | 32000g | 0,1g/1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG32001D | 32000g | 0,1g/1g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB25001 | 25000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB32001 | 32000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB32001.5 | 32000g | 0,5g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB32000 | 32000g | 1g | External | 320x220mm | - | |
 | M5-RB32001D | 32000g | 0,1g/1g | External | 320x220mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.