| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|
 | ES1501 | 1500g | 0,1g | External | 150x140mm | | |
 | i-Thermo G163L | 160g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | i-Thermo G203M | 200g | 0,001g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | i-Thermo G62L | 60g | 0,01g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | L3202 | 3200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | L8001 | 8000g | 0,1g | External | 175x195mm | | |
 | LG303D | 150g/310g | 0,001g/0,01g | External | Ø 110mm | | |
 | LG3102 | 3100g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | LG8001 | 8000g | 0,1g | External | 175x195mm | | |
 | LGW303D | 150g/310g | 0,001g/0,01g | External | Ø 110mm | | |
 | M254A | 250g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | M5-Thermo 62L | 60g | 0,01g | External | 100mm Samples Pan | - | |
 | M5202 | 5200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG254A | 250g | 0,1mg | External | Ø 80 mm | - | |
 | MG5202 | 5200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | RB12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | RBG12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | ES2201 | 2200g | 0,1g | External | 150x140mm | | |
 | L10001 | 10000g | 0,1g | External | 175x195mm | | |
 | L4202 | 4200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | L423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LG10001 | 10000g | 0,1g | External | 175x195mm | | |
 | LG4202 | 4200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | LG423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LGW423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | M1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | M6202 | 6200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG6202 | 6200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MGW1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1003 | 1000g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | RB8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG8001 | 8000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | S2202 | 2200g | 0,01g | External | Ø 130mm | - | |
 | S423 | 420g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
 | KG12102 | 12100g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | M1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | M8202 | 8200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MG8202 | 8200g | 0,01g | External | Ø 160mm | - | |
 | MGW1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1203 | 1200g | 0,001g | External | Ø 110mm | - | |
 | RB16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | RBG16001 | 16000g | 0,1g | External | 320x220mm | - | |
 | S3102 | 3100g | 0,01g | External | Ø 130mm | - | |
 | M5-RB6202 | 6200g | 0,01g | External | 175x195mm | - | |
 | M5502D | 800g/5500g | 0,01g/0,1g | External | Ø 160mm | - | |
 | MG5502D | 800g/5500g | 0,01g/0,1g | External | Ø 160mm | - | |
 | MGW1003D | 500g/1000g | 0,001g/0,01g | External | Ø 110mm | - | |
 | MW1003D | 500g/1000g | 0,001g/0,01g | External | Ø 110mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.