| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ES422 | 420g | 0,01g | External | Ø 110mm | ||
![]() | L423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | ||
![]() | LG423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | ||
![]() | LGW423 | 420g | 0,001g | External | Ø 110mm | ||
![]() | S423 | 420g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
![]() | L423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | ||
![]() | LG423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | ||
![]() | LGW423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | ||
![]() | LW423i | 420g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm |






