| Image | Title | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification | |
|---|
 | M5-L303i | 310g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | - | |
 | L303 | 310g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LG303 | 310g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | LGW303 | 310g | 0,001g | External | Ø 110mm | | |
 | S303 | 310g | 0,001g | External | Ø 80 mm | - | |
 | L303i | 310g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | LG303i | 310g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | LGW303i | 310g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | LW303i | 310g | 0,001g | Automatic internal | Ø 110mm | | |
 | MG314Ai | 310g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M314Ai | 310g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M314Ai-ION | 310g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-M314Ai | 310g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
 | M5-M314Ai-ION | 310g | 0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | - | |
Viewed Sorry. No results match your search.